Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
informazioni 1.Basic. | ||||||||||||||||||||||
Programma | Contenuto | |||||||||||||||||||||
Il programma di decodifica | SigmaDesign8653+TV | |||||||||||||||||||||
Modo | JYC320+420 | |||||||||||||||||||||
Dimensione di LCDPanel | Schermo ALTO: 32inch, giù Screen42inch | |||||||||||||||||||||
Segno di LCDTrade | LG/Samsung | |||||||||||||||||||||
Tipo LCD del pannello | PI_LTA320HM03LG-LC420WOULD | |||||||||||||||||||||
Grado LCD | ||||||||||||||||||||||
LCDResolution | 1080 x 1920 | |||||||||||||||||||||
Rapporto di LCDaspect | 9:16 | |||||||||||||||||||||
Colore di LCDDisplay | 10.7M | |||||||||||||||||||||
Area di LCDDisplay |
697.68X392.25 (a 32 pollici) 930.24x 523.26mm (a 42 pollici) |
|||||||||||||||||||||
LCDBrightness | 2000cd/m2 | |||||||||||||||||||||
Rapporto di LCDContrast | 2000:1 | |||||||||||||||||||||
Tempo di LCDResponse (spettrografia di massa) | 8ms | |||||||||||||||||||||
DOT Pitch | 0.24mm | |||||||||||||||||||||
Angolo di LCDViewing | U/D/L/R=178º | |||||||||||||||||||||
Vita del LED | 50000hr | |||||||||||||||||||||
Touch screen | Schermo unico di resistenza | |||||||||||||||||||||
Audio output di forza motrice | L/R 2x2W (con il suono stereo) | |||||||||||||||||||||
Il potere ha introdotto la r | AC90~230V 2A 50/60HZ | |||||||||||||||||||||
Gestione di potere | VESA, DPMS, EPA | |||||||||||||||||||||
Consumo di energia della parete | 26W | |||||||||||||||||||||
Consumo di energia normale del lavoro | 0.25Deg/hr | |||||||||||||||||||||
Elettricità standby | 0.0005Deg/hr | |||||||||||||||||||||
Ambiente di operazione | 0~50deg C. | |||||||||||||||||||||
Peso della macchina | 145kg | |||||||||||||||||||||
Accessori: Telecomando, alimentazione, istruzioni, carta della garanzia, linea elettrica, chiave di sicurezza
|